Men's Size Chart
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
₹125 ₹105
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
Sales Package |
|
Number of Contents in Sales Package |
|
Brand |
|
Type |
|
Cable Type |
|
Connector 1 |
|
Connector 2 |
|
Cable |
|
Part Number |
|
Model |
|
Compatible Devices |
|
Color |
|
Suitable For |
|
Cable Length |
|
Net Quantity |
|
Chat Now